<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petriana Basket 1929</title>
	<atom:link href="http://www.petriana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petriana.it</link>
	<description>La Storia ricomincia ....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 12:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>SERIE B FEMMINILE: S. RAFFAELE 69 PETRIANA 51</title>
		<link>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-s-raffaele-69-petriana-51/</link>
		<comments>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-s-raffaele-69-petriana-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etabeta89</dc:creator>
				<category><![CDATA[B Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petriana.it/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[S. RAFFALE &#8211; PETRIANA &#8211; 69-51 S Raffaele:Favetti, Milani 9, Bertocchi 11, Corradini 6, Cecchetti 6, Zavagnini 6, Dobrovich, Fadlun, Pasquini 13, Arimattei 14, Romeo 4. All. Amedeo D’Antoni. Petriana: Manfroni, Demontis n.e., Dante 10, Perez 6, Trucco G. 4, Ciaravino 6, Geloso 1, Toto 13, Trucco F. 5, Stirpe 6. All. Demontis R. Arbitri: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-s-raffaele-69-petriana-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE B FEMMINILE: LATINA 59 PETRIANA 55</title>
		<link>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-latina-59-petriana-55/</link>
		<comments>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-latina-59-petriana-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etabeta89</dc:creator>
				<category><![CDATA[B Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petriana.it/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Latina – Petriana 59-55 Parziali: 18-11, 13-21, 12-6, 16-17 Progressivo: 18-11, 31-32 , 43-38, 59-55 Latina: Bellato 10, Macale, Baselice N.E., Serra 2, Lo Russo, Sulpizi 12, Foco 15, Femina 2, Squerzanti, Cassani 18. All. Utzeri-Rizzi Interphone Roma: Avallone 17, Muri, Dante 4, Perez, Montanucci 9, Geloso 4, Toto 17, Trucco G,  Trucco F., Stirpe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-latina-59-petriana-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE B FEMMINILE: PETRIANA 63 ACILIA 68</title>
		<link>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-petriana-63-acilia-68/</link>
		<comments>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-petriana-63-acilia-68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etabeta89</dc:creator>
				<category><![CDATA[B Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petriana.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[PETRIANA &#8211; ACILIA  63-68 Petriana: Manfroni n.e., Avallone 12, Dante 12, Perez, Montanucci 2, Trucco Giulia n.e., Ciaravino 8, Geloso 2, Toto 21, Stirpe 6, Foschini n.e.. All. Demontis Acilia: Smareglia 9, Martinoia 5, Diamanti 16, Panariti 8, Monti n.e., Carbini 2, Perfetti 25, Vavotici 3, Miele,  Ceccarelli, Carfora n.e., Sangiorgio n.e.. All. Martinoia Arbitri:Taddei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petriana.it/varie/serie-b-femminile-petriana-63-acilia-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
